Spot and perps across 482 Solana markets: crypto, tokenized stocks, pre-IPO names. Settled in USDC. Email login, no seed phrase.
Jupiter routes spot. Phoenix runs perps.
USDUS Dollar 0.9996 +0.01% $2.2B
BTCBitcoin 61,435 +2.13% $95.8M
SPCXSpaceX 194.20 +1.55% $27.3M
HYPEHyperliquid 66.56 +6.11% $26.2M
ETHEthereum 1,697 +5.19% $22.7M
MUMicron Technology 986.49 -4.20% $20.5M SNDKSanDisk 1,776 -12.47% $15.0M ZECZcash 433.84 +4.01% $12.8M
TSLATesla 394.47 -6.71% $6.1M
CRCLCircle 64.92 +4.02% $5.3M
EUREuro 1.14 +0.45% $4.2M
MSTRMicroStrategy 101.76 +6.70% $3.1M
SPYSP500 745.33 -0.01% $2.7MA Solana wallet is created for you. Receive USDC, or convert SOL in one click.
Leverage on Phoenix, with take-profit and stop-loss built into the ticket.
Long SOL →