Spot and perps across 498 Solana markets: crypto, tokenized stocks, pre-IPO names. Settled in USDC. Email login, no seed phrase.
Jupiter routes spot. Phoenix runs perps.
SOLSolana 92.83 +1.00% $2.7B
USDUS Dollar 0.99979 +0.02% $1.5B
BTCBitcoin 77,385 +0.86% $98.6M ZECZcash 1,222 +7.70% $44.6M
HYPEHyperliquid 85.19 +1.21% $40.0M
ETHEthereum 2,275 +1.10% $20.5M
AMDAMD 513.79 +8.03% $16.5M
SPCXSpaceX 140.35 +2.57% $14.3M TTWOTake-Two Interactive 195.56 +0.99% $9.9M
MUMicron Technology 862.75 +2.63% $7.0M
NVDANVIDIA 207.73 +1.99% $4.8M
SPYSP500 760.03 +0.43% $4.0M NEARNEAR Protocol 3.83 -0.84% $3.7M
CRCLCircle 75.45 +4.17% $3.2M A Solana wallet is created for you. Receive USDC, or convert SOL in one click.
Leverage on Phoenix, with take-profit and stop-loss built into the ticket.
Long SOL →